Wykazy za rok 2024
Wójt Gminy Żurawica Żurawica, dnia 12-05-2025 r.
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
37-710 Żurawica
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM
W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT W 2024 ROKU ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO
NA RATY NALEŻNOŚCI/ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ORAZ ODSETKI
OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ
ŁĄCZNIE Z INNYMI ULGAMI PODATKOWYMI 500,00 zł
LP | IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA | PRZYCZYNA UDZIELENIA ULGI Z TYTUŁU ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY |
1 | CZESŁAWA GAWEŁ | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
2 | PAWEŁ BARAN | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
3 | DANIEL NIERADKA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
4 | JAN ŁOZA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
5 | JOANNA SEREDYŃSKA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
6 | JUSTYNA KAPICZAK | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
7 | KATARZYNA FUGOWSKA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
8 | KATARZYNA REPICH-TATARZYN | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
9 | KAZIMIERZ ŚLIWA / BOŻENA ŚLIWA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
10 | LUCJAN PARTYKA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
11 | MAŁGORZATA SMEKTŁA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
12 | PATRYCJA GLANDYS-KORBIK | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
13 | PIOTR MUSAK | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
14 | PRZEMYSŁAW KOROBCZAK | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
15 | RENATA FALGER / STANISŁAW FALGER | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
16 | ROZALIA FALGER | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
17 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻURAWICY W LIKWIDACJI | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt. 2, lit. f i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024.1530)
Do pobrania:
Wójt Gminy Żurawica Żurawica, dnia 12-05-2025 r.
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
37-710 Żurawica
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2024 r.
Lp | IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA | RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ |
1 | ADAM BARAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
2 | ADAM GAŁUSZKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
3 | ADAM GRĘDUS | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
4 | ADAM JASIŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
5 | ADAM JUCHA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
6 | ADAM LIZON | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
7 | ADAM PÓŁCHŁOPEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
8 | ADAM RABCZAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
9 | ADAM RABSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
10 | ADAM RZESZÓTKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
11 | ADRIAN LITWIN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
12 | ADRIAN MAJCHER | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
13 | AGATA MACHUNIK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
14 | AGNIESZKA JUSZCZYŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
15 | AGNIESZKA PIÓRO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
16 | ALEKSANDER CZORNIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
17 | ALEKSANDER LENAR | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
18 | ALICJA WOŹNIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
19 | ANDRZEJ BOR | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
20 | ANDRZEJ FIGIELA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
21 | ANDRZEJ GŁADYSZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
22 | ANDRZEJ JASIŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
23 | ANDRZEJ KLUZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
24 | ANDRZEJ PAWŁYNA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
25 | ANDRZEJ RUCZAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
26 | ANDRZEJ SZARUGA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
27 | ANDRZEJ SZCZYPEL | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
28 | ANDRZEJ SZELIGA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
29 | ANDRZEJ SZUMEŁDA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
30 | ANDRZEJ SZUMEŁDA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
31 | ANNA DĄBROWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
32 | ANNA GŁUSZKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
33 | ANNA JAROCH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
34 | ANNA ŻYŁA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
35 | ANTONI KOŚCIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
36 | ANTONI WOŁOSZYN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
37 | ARTUR BAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
38 | ARTUR BODZIOCH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
39 | ARTUR KROCHMALNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
40 | ARTUR KRÓL | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
41 | ARTUR ŁUC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
42 | BARBARA KIERKAŁO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
43 | BARBARA PSZONAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
44 | BARTŁOMIEJ GĘSIORSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
45 | BARTŁOMIEJ HOMA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
46 | BARTŁOMIEJ ZUBIK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
47 | BARTOSZ KIERKAŁO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
48 | BEATA GOTZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
49 | BEATA JAROSZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
50 | BOGUMIŁ JANKOWY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
51 | BOGUSŁAW BEDNARZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
52 | BOGUSŁAW FIGIELA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
53 | BOGUSŁAW KLUCZNIK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
54 | BOŻENA MAKAROWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
55 | BOŻENA STACHURA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
56 | BRONISŁAW DZIADUCH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
57 | BRONISŁAW RADOCHOŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
58 | DANIEL BALAWAJDER | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
59 | DANIEL GARDYAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
60 | DANUTA BĄK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
61 | DANUTA MIERZWA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
62 | DARIUSZ GRADOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
63 | DARIUSZ JANICKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
64 | DARIUSZ KLEPAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
65 | DARIUSZ SURA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
66 | DOMINIK OCHOTA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
67 | EDWARD ŁUC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
68 | EDWARD MATYSKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
69 | EDYTA PUSZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
70 | ELIZA GRUDZIŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
71 | ELŻBIETA ARBATOWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
72 | ELŻBIETA JAROCH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
73 | ELŻBIETA MILCZANOWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
74 | ELŻBIETA PACZKOWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
75 | ELŻBIETA STRZELEC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
76 | EWA RABCZAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
77 | EWA SIEKANIEC-RABSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
78 | EWELINA PALUSZEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
79 | FRANCISZEK FAC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
80 | GRZEGORZ BALICKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
81 | GRZEGORZ GRADOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
82 | GRZEGORZ JAKUBIEC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
83 | GRZEGORZ RYWAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
84 | GRZEGORZ SKUPIEŃ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
85 | HALINA KAMIŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
86 | HENRYK PUSZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
87 | IRENEUSZ CZAJKOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
88 | IWONA PUSZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
89 | IWONA WOJDYŁO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
90 | JACEK WOJTOWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
91 | JAGODA GŁUSZEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
92 | JAN BASZAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
93 | JAN JAKUBIEC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
94 | JAN KIĆ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
95 | JAN STACHNIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
96 | JAN SZAFRAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
97 | JAN WARDĘGA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
98 | JANUSZ HERBUT | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
99 | JANUSZ KIJANKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
100 | JANUSZ KOŁACZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
101 | JANUSZ KOPCZYK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
102 | JANUSZ KUCHARSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
103 | JANUSZ LEJA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
104 | JANUSZ MUSZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
105 | JANUSZ PIESTRAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
106 | JANUSZ RADOCHOŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
107 | JANUSZ ROGUSZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
108 | JANUSZ RÓG | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
109 | JANUSZ RUŚNICA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
110 | JANUSZ WOJTOWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
111 | JANUSZ WOŹNIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
112 | JAROSŁAW BARAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
113 | JAROSŁAW GALA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
114 | JAROSŁAW KARPIŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
115 | JOANNA ZIELIŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
116 | JOLANTA KWARTNIK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
117 | JOLANTA LUPA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
118 | JÓZEF BIELECH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
119 | JÓZEF CHODOROWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
120 | JÓZEF CZELNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
121 | JÓZEF GĘSIORSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
122 | JÓZEF GRADOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
123 | JÓZEF GRADOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
124 | JÓZEF OBSZARNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
125 | JÓZEF PARTYKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
126 | JÓZEF PODWÓRNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
127 | JÓZEF RADOCHOŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
128 | JÓZEF ROMANIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
129 | JÓZEF SOBAŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
130 | JÓZEF SOŚNICKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
131 | JÓZEF SPULNIK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
132 | JÓZEF ZAKIELARZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
133 | JÓZEF ZIEMBA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
134 | JÓZEF ZUBIK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
135 | JÓZEF ŻYGAŁA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
136 | JÓZEFA BŁOŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
137 | KAMIL BAŁABAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
138 | KAMIL HORODECKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
139 | KAMIL SOŚNICKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
140 | KARINA STRZELEC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
141 | KATARZYNA KOWAL | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
142 | KATARZYNA SKOTNICKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
143 | KAZIMIERA CZELNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
144 | KAZIMIERA JUREK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
145 | KAZIMIERZ BUCZEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
146 | KAZIMIERZ KOZUBSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
147 | KLAUDIA WASYŁYK-GWÓŹDŹ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
148 | KRZYSZTOF ADAMCZYK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
149 | KRZYSZTOF BANASIEWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
150 | KRZYSZTOF BUCZYJAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
151 | KRZYSZTOF HORODECKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
152 | KRZYSZTOF JAROCH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
153 | KRZYSZTOF KASPRZYK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
154 | KRZYSZTOF KIEŁTYKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
155 | KRZYSZTOF KOCHANOWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
156 | KRZYSZTOF PIECZONKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
157 | KRZYSZTOF RADWAŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
158 | KRZYSZTOF SANOCKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
159 | KRZYSZTOF STACHYRA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
160 | LESŁAW MATYSKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
161 | LESZEK CICHY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
162 | LESZEK DUSZEŃKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
163 | LESZEK KASZUBA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
164 | LESZEK KUBÓW | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
165 | LESZEK WOJDYŁO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
166 | LIDIA KAPŁON | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
167 | ŁUKASZ BĄK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
168 | ŁUKASZ BUCZEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
169 | ŁUKASZ SZPUNAR | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
170 | ŁUKASZ ŚLIWA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
171 | MACIEJ GIŻOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
172 | MACIEJ SAŁDAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
173 | MAGDA RUDKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
174 | MAGDALENA SEREDYŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
175 | MAGDALENA URBAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
176 | MAŁGORZATA JAROCH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
177 | MAŁGORZATA MOŚCISZKO-DRZYSTEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
178 | MAŁGORZATA RADOCHOŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
179 | MARCIN HORODECKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
180 | MARCIN LUPA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
181 | MARCIN MAKSYM | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
182 | MARCIN POLAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
183 | MARCIN SARNA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
184 | MAREK KAZIMIERZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
185 | MAREK MATYSKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
186 | MAREK SAŁUKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
187 | MARIA GNIADY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
188 | MARIA KARPIŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
189 | MARIA KLUZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
190 | MARIA PACANOWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
191 | MARIA SARNA-MARKIEWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
192 | MARIAN BŁOŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
193 | MARIAN KALINOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
194 | MARIAN KALINOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
195 | MARIAN PIEJKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
196 | MARIUSZ FAC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
197 | MARIUSZ FERLAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
198 | MARIUSZ MUSAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
199 | MARZENA MATERLAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
200 | MATEUSZ CHOMINA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
201 | MATEUSZ LIZON | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
202 | MICHAŁ DRZYSTEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
203 | MICHAŁ FEDIO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
204 | MICHAŁ GÓRNIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
205 | MICHAŁ HEMON | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
206 | MICHAŁ LACH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
207 | MICHAŁ MIERZWA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
208 | MICHAŁ PIELECH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
209 | MICHAŁ URBAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
210 | MIECZYSŁAW GRZESZCZAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
211 | MIECZYSŁAW RADOCHOŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
212 | MIECZYSŁAW RODZEŃ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
213 | MIECZYSŁAW SEGIET | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
214 | MIECZYSŁAWA OBSZARNA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
215 | MIROSŁAW ŁUCKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
216 | MIROSŁAW WOTA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
217 | MONIKA RACHWAŁ-ORZECHOWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
218 | MONIKA WASYŁYK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
219 | OLIWIA GŁUSZEK-PIETRUSIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
220 | PAWEŁ PIELECH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
221 | PIOTR BARAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
222 | PIOTR CIESZYŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
223 | PIOTR DOMKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
224 | PIOTR FRONCZAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
225 | PIOTR JAKUBIEC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
226 | PIOTR MYSŁEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
227 | PIOTR NIEBYLSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
228 | PIOTR PEMPUŚ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
229 | PIOTR PIELECH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
230 | PIOTR PODWÓRNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
231 | PRZEMYSŁAW KAWA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
232 | PRZEMYSŁAW STEFANOWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
233 | PRZEMYSŁAW SZPAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
234 | RENALD PARTYKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
235 | RENATA JAROCH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
236 | RENATA PAWŁOWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
237 | RENATA ZABROŃSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
238 | ROBERT BIELECH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
239 | ROBERT ŁAMASZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
240 | ROBERT RUCZAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
241 | ROMAN OBSZARNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
242 | ROMAN PIELECH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
243 | ROMAN SZCZYGIELSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
244 | RYSZARD GŁUSZEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
245 | RYSZARD SZCZĘSNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
246 | SABINA LEJA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
247 | SEBASTIAN CIESZYŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
248 | SEBASTIAN MAZURKIEWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
249 | STANISŁAW GAWEŁ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
250 | STANISŁAW GRĘDUS | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
251 | STANISŁAW KORECKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
252 | STANISŁAW LIZAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
253 | STANISŁAW MATYSKO | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
254 | STANISŁAW PIELA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
255 | STANISŁAW PIOTRÓW | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
256 | STANISŁAWA WRÓBEL | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
257 | SYLWESTER CZELNY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
258 | TADEUSZ BAŁABAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
259 | TADEUSZ BARAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
260 | TADEUSZ BEDNARSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
261 | TADEUSZ DUBAJ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
262 | TADEUSZ PELC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
263 | TADEUSZ PERDUTA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
264 | TADEUSZ RYWAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
265 | TERESA WOTA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
266 | TOMASZ BANASIEWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
267 | TOMASZ CICHY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
268 | TOMASZ HERBUT | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
269 | TOMASZ KAZIMIERZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
270 | TOMASZ KRAWIEC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
271 | TOMASZ PEMPUŚ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
272 | TOMASZ RADZIEJOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
273 | TOMASZ SEBZDA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
274 | TOMASZ STOCHŁA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
276 | TOMASZ TOKARZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
277 | TOMASZ ŻAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
278 | WACŁAW SZOZDA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
279 | WALDEMAR PAJĄK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
280 | WALDEMAR SEMENIUK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
281 | WIESŁAW GRĘDA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
282 | WIESŁAW MAZUREK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
283 | WIESŁAW TERESZKIEWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
284 | WIKTOR STRZELEC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
285 | WITOLD DRZYSTEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
286 | WITOLD LIZUN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
287 | WITOLD STRUŚ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
288 | WITOLD URBAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
289 | WITOLD ZAJĄC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
290 | WŁADYSŁAW CZISNOK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
291 | WŁADYSŁAW KALINOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
292 | WŁADYSŁAW SKOTNICKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
293 | WŁADYSŁAW STACHYRA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
294 | WOJCIECH FLEJSZAR | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
295 | WOJCIECH GALA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
296 | WOJCIECH GARBOWSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
297 | WOJCIECH KOŚĆ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
298 | WOJCIECH MUSAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
299 | WOJCIECH RYZNAR | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
300 | WOJCIECH STEC | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
301 | WOJCIECH SZUMEŁDA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
302 | WOJCIECH URBAN | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
303 | ZBIGNIEW ARTYM | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
304 | ZBIGNIEW CICHOCKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
305 | ZBIGNIEW CIESZYŃSKI | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
306 | ZBIGNIEW DRZYSTEK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
307 | ZBIGNIEW WOTA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
308 | ZENON WOJTOWICZ | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
309 | ZOFIA SZYBIAK | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
310 | ZUZANNA BALICKA-PACANOWSKA | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
311 | PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W WYSZATYCACH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
312 | ROLNICZO-HODOWLANY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W WYSZATYCACH | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
313 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWICY | DOTACJA – SA.107621 (2022/X)* |
