Wykazy za rok 2023
Wójt Gminy Żurawica | Żurawica, 20 maja 2024 r. | |
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 | ||
37-710 Żurawica | ||
| ||
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT W 2023 ROKU ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO NA RATY NALEŻNOŚCI/ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ORAZ ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE Z INNYMI ULGAMI PODATKOWYMI 500,00 zł | ||
| ||
LP | IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA | PRZYCZYNA UDZIELENIA ULGI Z TYTUŁU ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY |
1 | BARBARA PAPAŁA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
2 | JAN ŁOZA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
3 | LESZEK KOZIK | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
4 | LESZEK RACHWAŁ / MAGDALENA RACHWAŁ | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
5 | MAŁGORZATA KIRSCH | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
6 | MARCIN KALINOWSKI | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
7 | MONIKA BURDA | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
8 | SYLWIA ŁUC | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
9 | TADEUSZ KRĘŻAŁEK | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
10 | TOMASZ KUCHARSKI | WAŻNY INTERES PODATNIKA |
Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt. 2, lit. f i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270) | ||
|
DO POBRANIA:
Wójt Gminy Żurawica | Żurawica, 20 maja 2024 r. | ||
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 | |||
37-710 Żurawica | |||
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT W 2023 ROKU ZOSTAŁY UMORZONE ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ORAZ ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE Z INNYMI ULGAMI PODATKOWYMI 500,00 zł | |||
LP | IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA | PRZYCZYNA UMORZENIA | KWOTA (WRAZ Z ODSETKAMI) |
1 | ADAM KUŚNIERZ | WAŻNY INTERES PODATNIKA | 1 645,00 |
2 | ANDRZEJ DOMAŃSKI / MAŁGORZATA DOMAŃSKA / KONRAD DOMAŃSKI | WAŻNY INTERES PODATNIKA | 594,00 |
3 | JAN ŁOZA | WAŻNY INTERES PODATNIKA | 1 383,00 |
4 | MIECZYSŁAW GODZIEŃ | WAŻNY INTERES PODATNIKA | 531,00 |
5 | PAWEŁ SMOLAK | WAŻNY INTERES PODATNIKA | 2 036,00 |
6 | WANDA RADOCHOŃSKA | WAŻNY INTERES PODATNIKA | 617,00 |
7 | ZBIGNIEW GARBARZ | WAŻNY INTERES PODATNIKA | 656,00 |
8 | STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "BUSZKOWICZANKI" | WAŻNY INTERES PODATNIKA / WAŻNY INTERES PUBLICZNY | 1 127,00 |
Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt. 2, lit. f i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | |||
(Dz. U. 2023.1270) |
DO POBRANIA:
Wójt Gminy Żurawica | Żurawica, 20 maja 2024 r. |
| ||
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 |
| |||
37-710 Żurawica |
| |||
| ||||
| ||||
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2023 r. |
| |||
| ||||
Lp | IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA | RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ |
| |
1 | ADAM BAŃCARZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
2 | ADAM BARAN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
3 | ADAM GAŁUSZKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
4 | ADAM GRĘDUS | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
5 | ADAM JASIŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
6 | ADAM JUCHA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
7 | ADAM LIZON | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
8 | ADAM PÓŁCHŁOPEK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
9 | ADAM RABCZAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
10 | ADAM RABSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
11 | ADAM WOŹNIAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
12 | ADRIAN LITWIN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
13 | ADRIAN MAJCHER | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
14 | AGATA MACHUNIK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
15 | AGNIESZKA PARTYKA-SADO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
16 | AGNIESZKA PIÓRO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
17 | AGNIESZKA RABKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
18 | ALEKSANDER CZORNIAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
19 | ALEKSANDER LENAR | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
20 | ANDRZEJ FIGIELA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
21 | ANDRZEJ GŁADYSZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
22 | ANDRZEJ JASIŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
23 | ANDRZEJ KLUZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
24 | ANDRZEJ ŁOCHA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
25 | ANDRZEJ PAWŁYNA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
26 | ANDRZEJ RUCZAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
27 | ANDRZEJ SZCZYPEL | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
28 | ANDRZEJ SZELIGA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
29 | ANDRZEJ SZUMEŁDA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
30 | ANDRZEJ SZUMEŁDA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
31 | ANNA DĄBROWSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
32 | ANNA GŁUSZKO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
33 | ANNA JANKOWSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
34 | ANNA JAROCH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
35 | ANNA PAŃCZYSZYN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
36 | ANNA PLASŁO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
37 | ANNA ŻYŁA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
38 | ANTONI WOŁOSZYN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
39 | ARKADIUSZ JASTRZĄBEK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
40 | ARTUR BAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
41 | ARTUR BODZIOCH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
42 | ARTUR KROCHMALNY | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
43 | ARTUR ŁUC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
44 | BARBARA KIERKAŁO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
45 | BARBARA PSZONAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
46 | BARBARA ZAPRZAŁA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
47 | BARTŁOMIEJ GĘSIORSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
48 | BARTŁOMIEJ HOMA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
49 | BARTŁOMIEJ JASIŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
50 | BARTŁOMIEJ SZELIGA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
51 | BARTŁOMIEJ ZUBIK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
52 | BARTOSZ KIERKAŁO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
53 | BEATA GOTZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
54 | BEATA JAROSZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
55 | BERNARD SZCZEPANIK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
56 | BOGUSŁAW BEDNARZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
57 | BOGUSŁAW BUKSA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
58 | BOGUSŁAW DUTKO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
59 | BOGUSŁAW FIGIELA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
60 | BOGUSŁAW KLUCZNIK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
61 | BOGUSŁAW RADZIEJOWSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
62 | BOGUSŁAW SZMUC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
63 | BOŻENA MAKAROWSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
64 | BOŻENA STACHURA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
65 | BRONISŁAW DZIADUCH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
66 | BRONISŁAW RADOCHOŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
67 | BRYGIDA PADUCH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
68 | CZESŁAW BEDNARZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
69 | DANIEL GARDYAN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
70 | DANIEL LEJA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
71 | DANUTA BĄK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
72 | DANUTA MIERZWA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
73 | DARIUSZ GRADOWSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
74 | DARIUSZ JANICKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
75 | DARIUSZ KLEPAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
76 | DARIUSZ RADOCHOŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
77 | DARIUSZ SURA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
78 | DARIUSZ ZAMRÓZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
79 | DARIUSZ ZAPRZAŁA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
80 | DAWID KOWALCZYK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
81 | DOMINIK OCHOTA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
82 | EDWARD ŁUC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
83 | EDWARD MATYSKO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
84 | EDYTA PUSZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
85 | ELIZA GRUDZIŃSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
86 | ELŻBIETA ARBATOWSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
87 | ELŻBIETA DRZYSTEK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
88 | ELŻBIETA JAROCH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
89 | ELŻBIETA MILCZANOWSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
90 | ELŻBIETA PACZKOWSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
91 | ELŻBIETA ZYGA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
92 | EWA JAROCH-TROJNIARZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
93 | EWA RABCZAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
94 | EWA SIEKANIEC-RABSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
95 | FELIKS ZAJĄC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
96 | FRANCISZEK FAC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
97 | GABRIELA URBAN-SŁABICKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
98 | GRZEGORZ BALICKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
99 | GRZEGORZ CYNK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
100 | GRZEGORZ GRADOWSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
101 | GRZEGORZ JAKUBIEC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
102 | GRZEGORZ SKUPIEŃ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
103 | HALINA BARAN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
104 | HALINA KAMIŃSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
105 | HALINA RYBAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
106 | HENRYK JAROCH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
107 | HENRYK PUSZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
108 | IRENEUSZ CZAJKOWSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
109 | IRENEUSZ MACIOŁEK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
110 | IWONA PUSZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
111 | IWONA WOJDYŁO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
112 | JACEK DRZYSTEK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
113 | JACEK KORNIAT | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
114 | JACEK PORCZAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
115 | JACEK WOJTOWICZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
116 | JADWIGA KWAŚNA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
117 | JAGODA GŁUSZEK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
118 | JAN ANTAŁCZYK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
119 | JAN BASZAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
120 | JAN CZĄSTKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
121 | JAN JAKUBIEC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
122 | JAN KIĆ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
123 | JAN STACHNIAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
124 | JAN SZAFRAN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
125 | JAN WARDĘGA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
126 | JANUSZ HERBUT | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
127 | JANUSZ KOŁACZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
128 | JANUSZ KOPCZYK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
129 | JANUSZ KUCHARSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
130 | JANUSZ LEJA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
131 | JANUSZ MUSZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
132 | JANUSZ PIESTRAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
133 | JANUSZ RADOCHOŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
134 | JANUSZ RÓG | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
135 | JANUSZ RUŚNICA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
136 | JANUSZ WOJTOWICZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
137 | JANUSZ WOŹNIAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
138 | JAROSŁAW BARAN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
139 | JAROSŁAW GALA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
140 | JAROSŁAW KARPIŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
141 | JAROSŁAW PELC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
142 | JERZY BOŻEK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
143 | JERZY MATERLAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
144 | JOANNA WOJDYŁO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
145 | JOLANTA DRAPAŁA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
146 | JOLANTA KWARTNIK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
147 | JOLANTA LUPA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
148 | JOLANTA MIARA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
149 | JÓZEF BIELECH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
150 | JÓZEF CHODOROWSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
151 | JÓZEF CZELNY | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
152 | JÓZEF GĘSIORSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
153 | JÓZEF GRADOWSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
154 | JÓZEF GRADOWSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
155 | JÓZEF JANICKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
156 | JÓZEF JAROCH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
157 | JÓZEF MUSAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
158 | JÓZEF OBSZARNY | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
159 | JÓZEF PARTYKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
160 | JÓZEF PODWÓRNY | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
161 | JÓZEF RADOCHOŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
162 | JÓZEF ROMANIAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
163 | JÓZEF SOBAŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
164 | JÓZEF SOŚNICKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
165 | JÓZEF SPULNIK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
166 | JÓZEF URBAN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
167 | JÓZEF ZAKIELARZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
168 | JÓZEF ZIEMBA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
169 | JÓZEF ZUBIK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
170 | JÓZEF ŻYGAŁA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
171 | JÓZEFA BŁOŃSKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
172 | KAMIL BAŁABAN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
173 | KAMIL HORODECKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
174 | KAMIL SOŚNICKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
175 | KAMILA SZAŁYGA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
176 | KARINA STRZELEC | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
177 | KAROL BAR | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
178 | KATARZYNA KOWAL | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
179 | KATARZYNA MYSZAK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
180 | KATARZYNA SKOTNICKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
181 | KAZIMIERA CZELNY | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
182 | KAZIMIERZ KOZUBSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
183 | KAZIMIERZ PSTRĄG | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
184 | KLAUDIA WASYŁYK-GWÓŹDŹ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
185 | KRYSTIAN ŻYGAŁA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
186 | KRZYSZTOF ADAMCZYK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
187 | KRZYSZTOF BANASIEWICZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
188 | KRZYSZTOF BUCZYJAN | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
189 | KRZYSZTOF HORODECKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
190 | KRZYSZTOF JAROCH | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
191 | KRZYSZTOF KASPRZYK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
192 | KRZYSZTOF KIEŁTYKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
193 | KRZYSZTOF MIARA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
194 | KRZYSZTOF PIEJKO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
195 | KRZYSZTOF PSTRĄG | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
196 | KRZYSZTOF RADWAŃSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
197 | KRZYSZTOF SANOCKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
198 | KRZYSZTOF STACHYRA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
199 | LESŁAW KARUŚ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
200 | LESŁAW MATYSKO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
201 | LESŁAW PARTYKA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
202 | LESZEK CICHY | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
203 | LESZEK DUSZEŃKO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
204 | LESZEK KASZUBA | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
205 | LESZEK KOZIK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
206 | LESZEK KUBÓW | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
207 | LESZEK WOJDYŁO | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
208 | LIDIA KAPŁON | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
209 | LUCYNA KOCHANOWICZ | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
210 | ŁUKASZ BUCZEK | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
211 | ŁUKASZ SZPUNAR | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
212 | MACIEJ GIŻOWSKI | DOTACJA – SA.102886 (2022/X) / SA.107621 (2022/X)* |
| |
